Auswahl von Prop Trading Funding Angeboten
Die Navigation durch die Vielzahl an Prop-Trading-Firmen kann überwältigend sein, denn es gibt zahlreiche Anbieter für Trader in den Futures-, Aktien- und Forex-Märkten. Prop-Trading-Firmen stellen Tradern Kapital, Handels-Plattformen und Tools zur Verfügung, um ihre Performance zu steigern – im Gegenzug erhalten sie einen Gewinnanteil. Dieser Leitfaden bietet einen umfassenden Vergleich der führenden Prop-Trading-Firmen und hilft dabei, den Anbieter zu finden, der am besten zum eigenen Handelsstil und den individuellen Zielen passt. Egal ob erfahrener Händler oder Einsteiger, das Verständnis der Vor- und Nachteile von Prop-Trading ist entscheidend für eine fundierte Entscheidung.
3 Vorteile von Prop Trading
- Zugang zu Kapital: Prop-Firmen stellen erhebliches Handelskapital zur Verfügung, sodass Trader ihre Strategien skalieren können, ohne eigenes Geld zu riskieren.
- Strukturierte Umgebung: Diese Firmen bieten oft Mentoring, Risikomanagement-Tools und Trainingsprogramme an, um das Wachstum und die Disziplin der Trader zu unterstützen.
- Gewinnbeteiligungsmodell: Bei einem Gewinnbeteiligungsmodell behalten Trader einen Prozentsatz ihrer Einnahmen, was sehr lukrativ sein kann, sofern das zur Verfügung gestellte Risikokapital die eigenen Möglichkeiten weit übersteigt.
3 Nachteile von Prop Trading
- Profit-Split: Ein Teil des Gewinns geht an die Firma, was den Nettogewinn im Vergleich zu einem persönlichem Konto verringert.
- Performance-Druck: strenge Regeln wie Minimum Profit-Ziele oder enge Verlustlimits, die zusätzlichen Stress verursachen können.
- Challenge-Gebühren: Firmen verlangen im Voraus Evaluierungsgebühren bzw. einen Performance-Test, um Fähigkeiten eines Traders vor der Kapitalisierung eines Handelskontos unter Beweis zu stellen, was für manche eine Hürde darstellen kann.
Diese Übersicht geht auf diese Aspekte ein und bietet Informationen, um die jeweils beste Prop Trading Firma gemäß dein eigenen Anforderungen effektiv auszuwählen.
FUTURES
Sofort-Funding Futures
|
|
Code JULY ends in
00d: 00h: 00m: 00s
|
|
|
Lucid Trading LucidDirect |
Tradeify Lightning Funded |
|
|
Pricing for 150K account |
|
|
| Account sizes | $25 | 50 | 100 | 150K | $25 | 50 | 100 | 150K |
| Regular price | $340 | 520 | 700 | 840 | $345 | 492 | 660 | 796 |
| Max position | 2 | 4 | 6 | 10 e-minis | 1 | 4 | 8 | 12 e-minis |
| Drawdown | $1000 | 2000 | 3500 | 5000 | $1000 | 2000 | 4000 | 5250 |
| Daiy loss limit | $ - | 1200 | 2100 | 3000 | $ - | 1250 | 2500 | 3000 |
| Drawdown to price ratio (higher = better) | 2.9 | 3.9 | 5 | 6 | 2.9 | 4 | 6 | 6.6 |
| Data feed/platforms | Tradovate CQG | Rithmic | Tradovate CQG | WealthCharts | Rithmic |
| Consistency rule | 20% | 20 (1st payout) | 25 (2nd) | 30% (3+) |
| Min. days to payout | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Profit goal for first payout | $1500 | 3000 | 6000 | 9000 | $1500 | 3000 | 6000 | 9000 |
| Profit goal 2+ | $1250 | 2500 | 3500 | 4500 | $1000 | 2000 | 3500 | 4500 |
| Coupon code | PATHWAY | CEED |
|
Visit Lucid
Use code: ceed |
Start now with 40% off
Use code: CEED |
End of Day Drawdown (EoD) Challenge Futures
Funded Next100K Rapid Challenge |
LMILiberty Market Investment |
My Funded FuturesSCALE Plan |
|
EoD Plans |
|
|
$
267
/ 100K Eval
|
| Funded account set-up fee | $0 | $0 | $0 |
| Profit target | $5000 | $6000 | $6000 |
| Max drawdown | $2500 | $3000 | $3000 |
| End-of-Day Drawdown | |||
| Daily loss limit in evaluation | No | - | - |
| Daily loss limit in funded account | No | $2000 | - |
| Consistency rule in eval | None | 50% | 50% |
| Consistency rule in funded | 40% | Review for prohibited activites | 40% |
| Days to pass eval | 1 | 2 | 2 |
| Days to get payout | 3 | 5 | 5 |
| Account sizes | 50 | 100 | 150K | 30-300K | 50 | 100 | 150K |
| Market data fees in funded account | - | CME Group: $13 per exchange/month | EUREX: €20/month | - |
| Datafeed payment | None | Deducted from account balance | $0 in Sim-Funded | $135 per exchange/month deducted from Live-Funded balance |
| Trading platform(s) | EliteX | VolSys | Quantower | ATAS | VolFix (1st month free in funded acct) | Tradovate | Ninjatrader | Quantower | Volumetrica | ATAS |
| Payout policy | 3 days | no buffer | 100% | 100% of first $30,000 | 90% thereafter | Every 5 winning days | 80% of first $11,250 | transition to Live thereafter |
| RT commissions | $0.74 e-micros | $2.80 e-minis for EliteX | $0.94 | 4.00 | $1.40 | 5.00 |
|
GET FUNDED NOW
Use code FALL for 45% off |
GET 50% OFF
50% off on your first purchase |
GET FUNDED NOW
|
AKTIEN
Selbstkapitalisiert mit Eigenkapitalhebel bis zu 50:1
ZIMTRANo PDT proprietary trading |
FONDEXXLeveraged Prop Trading |
|
|
Leverage starting at |
10:1
|
30:1
|
| Min. performance bond | $1000 | $500 |
| Commission 0-250K | $0.0015/share | $0.003/share |
| Commission 250K-5M | $0.0010/share | $0.003/share |
| Trading platforms | BlackArrow Ultra, Sterling Trader Pro, DAS Trader Pro | Sterling Trader Pro/LS, DAS Trader Pro, Takion, Alpha Trader |
| Zero fee route available | Yes | No |
| Profit split | 90/10 | 90/10 |
| Payout cycle | End of calendar month | Anytime |
| Regulated by Financial Authority | Registered with the Cayman Islands Monetary Authority - Reg. No. 1597816 | No |
|
Open account
|
Open account
|
DMA Broker für US-Aktien with Eigenkapitalhebel ab 6:1
HAMMER PROUltra-low commissions and rebates |
HAMMER LiteZero commissions |
|
|
Commission 0-250,000 volume |
|
$
zero
|
| Min. deposit | $1000 | $0 |
| HAMMER Pro | $29.95/month | |
| HAMMER Lite | Free | |
| HAMMER Lite+ | 14.95/month | |
|
Open account
|
Open account
|
Vergünstigte Gebühren einsehen:
Alaric Securities is authorized and regulated by the EU Financial Supervision Commission
FOREX / CFDs
Prop Trading Challenge für FX und CFDs
|
FundedNext Challenge and Direct Funding |
FundingPips Challenge and Instant Funding |
FXIFY Instant Funded |
|
|
Pricing for 150K account |
|
|
|
| Account sizes | $50 | 150 K | $50 | 100 | 150 | 250K | $50 | 100 | 150K |
| Zero Funding | |||
| Regular price | $489 | 699 | $629 | 699 | 999 | $375 | 549 | 629 | 699 |
| Drawdown | $2000 | 6000 | 5% End-of-Day | 4% ($6000) EoD |
| Daily loss limit | $1200 | 3600 | 2.5% ($3,750) | 2.5% ($3,750) |
| Consistency rule | 20% | 20% | 20% |
| Payout threshold | 7% | 5% | 6% |
| Profit split | 100% of first $1000, 90% after | 90% | 90% |
| Platform/Data feed | Project X (Quantower) | Rithmic | ProjectX CQG | Tradovate | Project X | Tradovate |
| Microscalping allowed | Max. 50% of profit from trades < 5 seconds | Max. 50% of profit from trades < 10 seconds | |
| Based in | Albany, NY, USA | Isle of Man | Boca Raton, FL, USA |
| In business since | 2024 | 2022 | 2024 |
| Newstrading allowed | |||
|
Get 30% OFF now
Use code: ceed |
Start now with 35% off
Use code: CEED |
Claim 30% OFF
Use code: SEP |
Eigenkapitalisierte Konten für Forex und CFDs
|
|
|
|
BlackBull Markets FX and CFDs |
|
|
Minimum Deposit |
$
0
|
| NAS100 Spread | 1.0 |
| Execution speed | < 50ms |
| Tradeable assets | +26000 |
| Support | 24/7 |
|
Open account now
|
